类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.79 | 7.36 | / | |
CODcr(mg/L) | 149 | 17.3 | 88.4% | ||
BOD5(mg/L) | 62.0 | 5.16 | 91.7% | ||
SS(mg/L) | 134 | 5 | 96.3% | ||
NH3-N(mg/L) | 16.5 | 0.17 | 99.0% | ||
TP(mg/L) | 2.19 | 0.375 | 82.9% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.13 | 11.2 | |||
TN(mg/L) | 19.6 | 11.7 | 40.3% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 760 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | 68.6 | 76.6 | |
||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |