类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.78 | 7.35 | / | |
CODcr(mg/L) | 138 | 17.8 | 87.1% | ||
BOD5(mg/L) | 51.2 | 4.11 | 92.0% | ||
SS(mg/L) | 160 | 5 | 96.9% | ||
NH3-N(mg/L) | 15.0 | 0.10 | 99.3% | ||
TP(mg/L) | 1.85 | 0.310 | 83.2% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.65 | 10.5 | |||
TN(mg/L) | 19.3 | 11.1 | 42.5% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 820 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |