类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.91 | 7.40 | / | |
CODcr(mg/L) | 165 | 13.8 | 91.6% | ||
BOD5(mg/L) | 66.8 | 3.79 | 94.3% | ||
SS(mg/L) | 112 | 6 | 94.6% | ||
NH3-N(mg/L) | 14.0 | 0.16 | 98.8% | ||
TP(mg/L) | 2.44 | 0.386 | 84.2% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.96 | 12.1 | / | ||
TN(mg/L) | 17.7 | 12.7 | 28.2% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 420 | / | |||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | 65.4 | 66.9 | |
||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |