类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.85 | 7.32 | / | |
CODcr(mg/L) | 154 | 15.4 | 90.0% | ||
BOD5(mg/L) | 63.2 | 4.63 | 92.7% | ||
SS(mg/L) | 154 | 7 | 95.5% | ||
NH3-N(mg/L) | 14.9 | 0.094 | 99.4% | ||
TP(mg/L) | 1.91 | 0.348 | 81.8% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.04 | 11.2 | |||
TN(mg/L) | 19.1 | 11.7 | 38.7% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 600 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |