类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.82 | 7.37 | / | |
CODcr(mg/L) | 143 | 21.9 | 84.7% | ||
BOD5(mg/L) | 75.5 | 5.01 | 93.4% | ||
SS(mg/L) | 138 | 5 | 96.4% | ||
NH3-N(mg/L) | 14.8 | 0.115 | 99.2% | ||
TP(mg/L) | 2.12 | 0.308 | 85.5% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.81 | 11.0 | / | ||
TN(mg/L) | 19.1 | 11.6 | 39.3% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 520 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | / | ||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |