类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.78 | 7.43 | / | |
CODcr(mg/L) | 138 | 15.8 | 88.6% | ||
BOD5(mg/L) | 70.4 | 4.70 | 93.3% | ||
SS(mg/L) | 102 | 4 | 96.1% | ||
NH3-N(mg/L) | 14.0 | 0.228 | 98.4% | ||
TP(mg/L) | 1.57 | 0.289 | 81.6% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.05 | 9.5 | |||
TN(mg/L) | 16.1 | 10.3 | 36.0% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 660 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |