类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.67 | 7.30 | / | |
CODcr(mg/L) | 168 | 16.9 | 89.9% | ||
BOD5(mg/L) | 55.7 | 3.95 | 92.9% | ||
SS(mg/L) | 152 | 5 | 96.7% | ||
NH3-N(mg/L) | 17.2 | 0.20 | 98.9% | ||
TP(mg/L) | 1.83 | 0.308 | 83.2% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.53 | 11.7 | |||
TN(mg/L) | 22.4 | 12.3 | 45.1% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 380 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |