类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.85 | 7.41 | / | |
CODcr(mg/L) | 155 | 15.8 | 89.8% | ||
BOD5(mg/L) | 60.7 | 3.84 | 93.7% | ||
SS(mg/L) | 162 | 6 | 96.3% | 48 | |
NH3-N(mg/L) | 16.2 | 0.15 | 99.1% | ||
TP(mg/L) | 2.65 | 0.354 | 86.6% | 2.73 | |
NO3--N(mg/L) | 0.85 | 12.1 | / | ||
TN(mg/L) | 20.1 | 12.7 | 36.8% | 11.9 | |
粪大肠菌群数(个/L) | 480 | / | |||
污水每周 | 色度 | 128 | 8 | 93.8% | |
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |