类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.68 | 7.32 | / | |
CODcr(mg/L) | 153 | 17.6 | 88.5% | ||
BOD5(mg/L) | 66.0 | 5.26 | 92.0% | ||
SS(mg/L) | 128 | 7 | 94.5% | ||
NH3-N(mg/L) | 17.1 | 0.107 | 99.4% | ||
TP(mg/L) | 2.16 | 0.375 | 82.6% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.89 | 12.2 | |||
TN(mg/L) | 21.6 | 12.8 | 40.7% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 740 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | 75.6 | 77.2 | |
||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |