类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.69 | 7.44 | / | |
CODcr(mg/L) | 157 | 16.9 | 89.2% | ||
BOD5(mg/L) | 60.4 | 5.67 | 90.6% | ||
SS(mg/L) | 166 | 8.00 | 95.2% | 59 | |
NH3-N(mg/L) | 18.5 | 0.12 | 99.4% | ||
TP(mg/L) | 1.85 | 0.315 | 83.0% | 1.65 | |
NO3--N(mg/L) | 1.65 | 11.7 | |||
TN(mg/L) | 22.7 | 12.2 | 46.3% | 11.6 | |
粪大肠菌群数(个/L) | 880 | ||||
污水每周 | 色度 | 64 | 4 | 93.8% | |
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |