类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.83 | 7.40 | / | |
CODcr(mg/L) | 181 | 19.3 | 89.3% | ||
BOD5(mg/L) | 68.3 | 4.61 | 93.3% | ||
SS(mg/L) | 158 | 6 | 96.2% | ||
NH3-N(mg/L) | 16.9 | 0.14 | 99.2% | ||
TP(mg/L) | 2.21 | 0.316 | 85.7% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.97 | 11.6 | |||
TN(mg/L) | 20.8 | 12.1 | 41.8% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 380 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |