类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.76 | 7.33 | / | |
CODcr(mg/L) | 167 | 18.2 | 89.1% | ||
BOD5(mg/L) | 56.8 | 4.55 | 92.0% | ||
SS(mg/L) | 146 | 8 | 94.5% | ||
NH3-N(mg/L) | 15.5 | 0.12 | 99.2% | ||
TP(mg/L) | 2.25 | 0.335 | 85.1% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.77 | 11.50 | / | ||
TN(mg/L) | 18.7 | 12.1 | 35.3% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 860 | / | |||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | 68.7 | 78.3 | |
||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |