类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.87 | 7.50 | / | |
CODcr(mg/L) | 151 | 17.5 | 88.4% | ||
BOD5(mg/L) | 70.2 | 4.08 | 94.2% | ||
SS(mg/L) | 118 | 5 | 95.8% | ||
NH3-N(mg/L) | 15.2 | 0.14 | 99.1% | ||
TP(mg/L) | 2.31 | 0.366 | 84.2% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.01 | 11.30 | / | ||
TN(mg/L) | 19.2 | 12.3 | 35.9% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 700 | / | |||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | / | ||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |