类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.68 | 7.33 | / | |
CODcr(mg/L) | 162 | 18.9 | 88.3% | ||
BOD5(mg/L) | 83.0 | 4.13 | 95.0% | ||
SS(mg/L) | 122 | 6 | 95.1% | ||
NH3-N(mg/L) | 16.6 | 0.09 | 99.5% | ||
TP(mg/L) | 2.74 | 0.385 | 85.9% | ||
NO3--N(mg/L) | 0.83 | 11.1 | |||
TN(mg/L) | 19.6 | 11.6 | 40.8% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 720 | ||||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | |||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |