类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.66 | 7.29 | / | |
CODcr(mg/L) | 158 | 19.5 | 87.7% | ||
BOD5(mg/L) | 74.7 | 4.06 | 94.6% | ||
SS(mg/L) | 136 | 7 | 94.9% | ||
NH3-N(mg/L) | 17.2 | 0.12 | 99.3% | ||
TP(mg/L) | 2.09 | 0.319 | 84.7% | ||
NO3--N(mg/L) | 1.00 | 11.6 | / | ||
TN(mg/L) | 21.3 | 12.1 | 43.2% | ||
粪大肠菌群数(个/L) | 820 | / | |||
污水每周 | 色度 | ||||
氯化物(mg/L) | 84.2 | 88.0 | / | ||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |