类别 | 项目 | 进水 | 出水 | 去除率 | 上清液 |
污水每日 | pH | 7.81 | 7.45 | / | |
CODcr(mg/L) | 122 | 18.9 | 84.5% | ||
BOD5(mg/L) | 67.8 | 4.52 | 93.3% | ||
SS(mg/L) | 174 | 8 | 95.4% | 57 | |
NH3-N(mg/L) | 17.2 | 0.11 | 99.4% | ||
TP(mg/L) | 1.82 | 0.352 | 80.7% | 2.88 | |
NO3--N(mg/L) | 0.97 | 11.3 | / | ||
TN(mg/L) | 20.5 | 11.9 | 42.0% | 11.1 | |
粪大肠菌群数(个/L) | 440 | / | |||
污水每周 | 色度 | 128 | 5 | 96.1% | |
氯化物(mg/L) | / | ||||
TSS(mg/L) | |||||
TDS(mg/L) |